《おかげさまで、残り1区画と成りました》
閑静な住宅街に位置し、〔サンドラッグ〕迄徒歩9分~11分 71.93坪の広さで、
207.1万円の価格帯なので、お求め易く成っております。
都市ガス利用可能なので光熱費もリーズナブル。
ゴミステーションも輪番制なので、自宅の隣地の住宅の方のみのご利用です。
《R8,4,4No.13 16-13ご成約。No.15 16-16申込入りました。残り1区画と成りました》
| 区画 | 面積 | 価格[万円] | 備考 |
|---|---|---|---|
| ⑧ | - | - | ご成約 |
| ⑨ | - | - | ご成約 |
| ⑩ | - | - | ご成約 |
| ⑪ | -㎡(-坪) | - | ご成約 |
| ⑫ | -㎡(-坪) | - | ご成約 |
| ⑬ | - | - | ご成約 |
| ⑭ | - | - | ご成約 |
| ⑮ | - | - | ご成約 |
| ⑯ | - | - | ご成約 |
| ⑰ | 237.81㎡(71.93坪) | 207.1 | 2026-1平屋モデルハウス |
| ⑱ | - | - | ご成約 |
| ⑲ | 237.82㎡(71.94坪) | 207.1 | 北向き |
| ㉕ | - | - | ご成約 |
| ㉖ | - | - | ご成約 |
| 所在地 | 苫小牧市美原町1丁目16番20 | 物件種別 | 売土地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 207.1 万円 | 面積 | 237.82 ㎡(71.94 坪) |
| 交通 | 錦岡駅(徒歩26~28分) 道南バス/「美原町一丁目」停 (徒歩4分~6分) |
学校区 | 錦岡小学校/緑陵中学校 |
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | - |
| 接道状況 | 区画図参照 | 私道負担 | なし |
| 他の法令上の制限 | 景観法、建築基準法第22条区域 | 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 建築条件付き | 引渡し | 即 |
| 取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | ■電気:北海道電力 ■ガス:苫小牧ガス ■上下水道:苫小牧市営 | ||
| 備考 | |||
Mailformお問い合わせフォーム
当フォームまたはお電話で
お気軽にお問い合わせください。
フォームからの弊社に対する営業は固くお断りいたします。
- お電話でのお問い合わせ
-
0800-800-2290 - 営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火・水
