【苫小牧市】日新町1丁目3-24
- 価格
- 740 ~ 740 万円
- 面積
- 257.50 ~ 257.50 m²(77.89 ~ 77.89 坪)
- 交通
- ■JR室蘭線/糸井駅(徒歩28分)
■道南バス「北星小学校前」停 (徒歩5分)
区画 | 地番 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-24 | 257.50 | 77.89 | 95,000 | 740 | - |
2 | 3-25 | 257.50 | 77.89 | 95,000 | 740 | R6,9,15申込 |
住所 | 苫小牧市日新町1丁目3-24 | 物件種別 | 売土地 |
---|---|---|---|
交通 | ■JR室蘭線/糸井駅(徒歩28分) ■道南バス「北星小学校前」停 (徒歩5分) |
||
価格 | 740 ~ 740 万円 | 面積 | 257.50 ~ 257.50 m²(77.89 ~ 77.89 坪) |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 豊川小学校/明倫中学校 |
接道状況 | 東側幅6.5mの公道に10m接道 | 私道負担 | 無し |
他の法令上の制限 | 景観法・建築基準法第22条区域 | 地勢 | 整形地 |
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 建築条件付き宅地 | ||
設備 | ■電気/北海道電力■ガス/苫小牧ガス■上下水道/苫小牧市 | ||
備考 | 3-25 R6,9,15予約入りました |
お問い合わせはこちら
メールフォームまたは
お電話でお気軽にお問い合わせください
- お電話でのお問い合わせ
- 0800-800-2290
【草笛公園】近く、銀行スーパー徒歩10分以内の分譲地
西側は弊社にて建築済みの平屋建てが在りますので、西日も差し込みます。
都市ガス(天然ガス)も前面道路に施設させてるので、
省エネ給湯暖房機《エコジョーズ》利用出来ます。