レーヴ富丘 ~千歳市富丘3丁目分譲宅地~
- 価格
- 1,290 ~ 1,519.1 万円
- 面積
- 200.00 ~ 203.54 m²(60.5 ~ 61.57 坪)
- 交通
- 中央バス・千歳相互バス「富丘団地」停 徒歩3分~5分
「千歳駅前」停 バス乗車10分
区画 | 地番 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1067-281 | 203.62 | 61.59 | - | - | 平屋モデルハウス |
1-2 | - | - | - | - | - | ご成約 |
1-5 | - | - | - | - | - | ご成約 |
1-6 | - | - | - | - | - | ご成約 |
1-9 | 1067-275 | 200.03 | 60.50 | - | 1457.7 | 建築条件なし |
1-12 | 1067-278 | 200.09 | 60.52 | - | 1290 | 建築条件付き |
1-13 | 1067-279 | 200.01 | 60.50 | - | 1290 | 建築条件付き |
1-14 | 1067-280 | 200.05 | 60.51 | - | 1290 | 建築条件付き |
2-1 | 1067-282 | 200.05 | 60.51 | - | 1427.6 | 建築条件なし |
2-2 | 1067-283 | 200.00 | 60.5 | - | 1427.4 | 建築条件なし |
2-5 | - | - | - | - | - | ご成約 |
2-6 | 1067-287 | 200.05 | 60.51 | - | 1442.7 | 建築条件付き |
3-1 | 1067-288 | 203.54 | 61.57 | - | 1422.1 | 建築条件付き |
3-2 | - | - | - | - | - | ご成約 |
3-3 | - | - | - | - | - | ご成約 |
3-5 | 1067-292 | 200.09 | 60.52 | - | 1473.0 | 建築条件付き |
3-6 | 1067-293 | 200.2 | 60.56 | - | 1519.1 | 建築条件付き |
3-7 | 1067-294 | 200.33 | 60.59 | - | - | 分譲住宅B |
3-8 | 1067-295 | 200.04 | 60.51 | - | 1427.6 | 建築条件なし |
3-9 | 1067-296 | 200.07 | 60.52 | - | 1457.9 | 建築条件なし |
住所 | 千歳市富丘3丁目1067番28ほか | 物件種別 | 売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 中央バス・千歳相互バス「富丘団地」停 徒歩3分~5分 「千歳駅前」停 バス乗車10分 |
||
価格 | 1,290 ~ 1,519.1 万円 | 面積 | 200.00 ~ 203.54 m²(60.5 ~ 61.57 坪) |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 末広小学校/富丘中学校 |
接道状況 | 公道8.0mに接道 | 私道負担 | なし |
他の法令上の制限 | - | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無し | ||
設備 | 千歳市公営上下水道 北海道ガス(株)【都市ガス】 |
||
備考 | 開発許可番号:千歳市許可開指第1号(令和3年4月6日) 建築確認番号:3街区7号地 R03A-KSC.A01929-01(令和4年3月24日)分譲住宅B 《販売委託先並びにお問合せ先》 株式会社ハウスフィット 千歳市錦町3-14-1 tel:0124-29-3888 有限会社ミキホーム 千歳市自由ヶ丘2-17-12 tel:0123-21-9617 住まいの戸田株式会社 千歳市千代田町5-5-1 tel:0123-24-2535 |
お問い合わせはこちら
メールフォームまたは
お電話でお気軽にお問い合わせください
- お電話でのお問い合わせ
0800-800-2290
多彩な生活利便施設が徒歩圏内
夢と希望にあふれた新しい街が誕生しました!
【価格改定いたしました R7.1.30】
(1-12号地、1-13号地、1-14号地) 1442.4万円→1290万円
【販売状況変更されました】
【R6.11.4 1-2売却済】