苫小牧市拓勇西町6丁目
- 価格
- 1,030.1 ~ 1,198.9 万円
- 面積
- 251.33 ~ 252.06 m²(76.02 ~ 76.24 坪)
- 交通
- JR千歳線/「沼ノ端」駅 徒歩36分
道南バス/「拓勇西」停 徒歩3分
区画 | 地番 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
➀ | 6-5 | 252.06 | 76.24 | 157,250 | 1,198.9 | 南向き東側 |
② | 6-18 | 252.04 | 76.24 | 157,250 | 11989000 | 南向き西側 |
③ | 6-19 | 251.33 | 76.02 | 133,500 | 1,030.1 | 北向き西側 |
➃ | 6-20 | 251.35 | 76.03 | 133,500 | 1030.1 | ご成約済み |
住所 | 苫小牧市拓勇西町6丁目6番5、6番より分筆 | 物件種別 | 売土地 |
---|---|---|---|
交通 | JR千歳線/「沼ノ端」駅 徒歩36分 道南バス/「拓勇西」停 徒歩3分 |
||
価格 | 1,030.1 ~ 1,198.9 万円 | 面積 | 251.33 ~ 252.06 m²(76.02 ~ 76.24 坪) |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 拓進小学校/青翔中学校 |
接道状況 | 区画図参照 | 私道負担 | 無し |
他の法令上の制限 | 建築基準法第22条区域、景観法 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 引渡日 | 即 |
取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件付き | ||
設備 | 電気:北海道電力、ガス:個別LPG、上下水道:苫小牧市営 | ||
備考 |
お問い合わせはこちら
メールフォームまたは
お電話でお気軽にお問い合わせください
- お電話でのお問い合わせ
0800-800-2290
人気の東部地区【拓勇西町】注文住宅用地!
各約76坪と広めの宅地を南北合計4区画分譲します。
平屋や二世帯にも適した大きさ!
奥行も有りますので、車庫やカーポート建てても日当たりに支障なし。